泰安市擂鼓石大街中段岱宗山居59套房產(chǎn)拍賣公告--山東金山拍賣有限公司
受泰安市建筑業(yè)發(fā)展中心委托,定于2022年6月16日9時至6月17日9時(延時除外)在中拍平臺(https://paimai.caa123.org.cn)對以下房產(chǎn)進行公開拍賣,現(xiàn)公告如下:
一、拍賣標(biāo)的:泰安市擂鼓石大街中段建設(shè)工程回遷房岱宗山居59套,位于擂鼓石大街466號、467號,為一站式教育學(xué)區(qū)房、周邊有科大幼兒園、北實小、一中等名校,地處泰山紅門景區(qū),位置優(yōu)越。競買須知及拍賣規(guī)則請登錄中拍平臺查看,具體信息如下:
序號 | 坐落 | 建筑面積 (㎡) | 戶型 | 層數(shù) | 朝向 | 房屋價格 | 儲藏室價格 | 房地產(chǎn)總價(萬元) |
房屋單價 (萬元/㎡) | 房屋總價 (萬元) | 儲藏室建筑面積(㎡) | 儲藏室單價(萬元/㎡) | 儲藏室總價(萬元) |
1 | 3號樓1單元201室 | 67.38 | 70戶型 | 2 / 6 | 南北東 | 2.95 | 198.75 | 34.79 | 0.50 | 17.40 | 216.15 |
2 | 3號樓1單元301室 | 67.38 | 70戶型 | 3 / 6 | 南北東 | 2.96 | 199.57 | 37.58 | 0.50 | 18.79 | 218.36 |
3 | 5號樓1單元101室 | 67.73 | 70戶型 | 1 / 6 | 南北東 | 2.90 | 196.58 | 21.30 | 0.50 | 10.65 | 207.23 |
4 | 5號樓1單元501室 | 67.73 | 70戶型 | 5 / 6 | 南北東 | 2.94 | 199.20 | 60.01 | 0.50 | 30.01 | 229.21 |
5 | 5號樓2單元302室 | 67.73 | 70戶型 | 3 / 6 | 南北西 | 2.95 | 199.80 | 59.38 | 0.50 | 29.69 | 229.49 |
6 | 5號樓1單元201室 | 67.73 | 70戶型 | 2 / 6 | 南北東 | 2.92 | 197.79 | 35.32 | 0.50 | 17.66 | 215.45 |
7 | 5號樓2單元402室 | 67.73 | 70戶型 | 4 / 6 | 南北西 | 2.96 | 200.21 | 29.58 | 0.50 | 14.79 | 215.00 |
8 | 5號樓2單元602室 | 67.73 | 70戶型 | 6 / 6 | 南北西 | 2.96 | 200.21 | 33.97 | 0.50 | 16.99 | 217.19 |
9 | 5號樓1單元401室 | 67.73 | 70戶型 | 4 / 6 | 南北東 | 2.94 | 199.00 | 31.04 | 0.50 | 15.52 | 214.52 |
10 | 5號樓2單元102室 | 67.73 | 70戶型 | 1 / 6 | 南北西 | 2.92 | 197.77 | 31.89 | 0.50 | 15.95 | 213.72 |
11 | 5號樓2單元202室 | 67.73 | 70戶型 | 2 / 6 | 南北西 | 2.94 | 198.99 | 39.27 | 0.50 | 19.64 | 218.63 |
12 | 5號樓2單元502室 | 67.73 | 70戶型 | 5 / 6 | 南北西 | 2.96 | 200.41 | 31.04 | 0.50 | 15.52 | 215.93 |
13 | 9號樓1單元201室 | 70.61 | 70戶型 | 2 / 5 | 南北東 | 2.96 | 208.71 | 12.29 | 0.50 | 6.15 | 214.85 |
14 | 9號樓1單元501室 | 70.61 | 70戶型 | 5 / 5 | 南北東 | 2.96 | 209.35 | 32.59 | 0.50 | 16.30 | 225.64 |
15 | 9號樓3單元302室 | 70.61 | 70戶型 | 3 / 5 | 南北西 | 2.95 | 208.30 | 18.43 | 0.50 | 9.22 | 217.51 |
16 | 9號樓1單元301室 | 70.61 | 70戶型 | 3 / 5 | 南北東 | 2.96 | 209.13 | 19.26 | 0.50 | 9.63 | 218.76 |
17 | 9號樓3單元202室 | 70.61 | 70戶型 | 2 / 5 | 南北西 | 2.94 | 207.88 | 13.90 | 0.50 | 6.95 | 214.83 |
18 | 9號樓3單元502室 | 70.61 | 70戶型 | 5 / 5 | 南北西 | 2.95 | 208.51 | 28.80 | 0.50 | 14.40 | 222.91 |
19 | 9號樓1單元401室 | 70.61 | 70戶型 | 4 / 5 | 南北東 | 2.97 | 209.56 | 16.27 | 0.50 | 8.14 | 217.69 |
20 | 9號樓3單元102室 | 70.61 | 70戶型 | 1 / 5 | 南北西 | 2.94 | 207.24 | 17.06 | 0.50 | 8.53 | 215.77 |
21 | 8號樓1單元101室 | 79.47 | 80戶型 | 1 / 5 | 南北東 | 2.91 | 230.99 | 23.28 | 0.50 | 11.64 | 242.63 |
22 | 8號樓1單元401室 | 79.47 | 80戶型 | 4 / 5 | 南北東 | 2.93 | 232.66 | 20.27 | 0.50 | 10.14 | 242.80 |
23 | 8號樓3單元202室 | 79.47 | 80戶型 | 2 / 5 | 南北西 | 2.90 | 230.78 | 20.16 | 0.50 | 10.08 | 240.86 |
24 | 8號樓1單元201室 | 79.47 | 80戶型 | 2 / 5 | 南北東 | 2.92 | 231.70 | 27.75 | 0.50 | 13.88 | 245.58 |
25 | 8號樓1單元501室 | 79.47 | 80戶型 | 5 / 5 | 南北東 | 2.92 | 232.42 | 29.57 | 0.50 | 14.79 | 247.21 |
26 | 8號樓3單元402室 | 79.47 | 80戶型 | 4 / 5 | 南北西 | 2.92 | 231.73 | 23.28 | 0.50 | 11.64 | 243.37 |
27 | 8號樓1單元301室 | 79.47 | 80戶型 | 3 / 5 | 南北東 | 2.92 | 232.18 | 21.50 | 0.50 | 10.75 | 242.93 |
28 | 8號樓3單元502室 | 79.47 | 80戶型 | 5 / 5 | 南北西 | 2.91 | 231.50 | 27.75 | 0.50 | 13.88 | 245.37 |
29 | 9號樓2單元201室 | 81.26 | 80戶型 | 2 / 5 | 南北 | 2.86 | 232.44 | 13.64 | 0.50 | 6.82 | 239.26 |
30 | 9號樓2單元501室 | 81.26 | 80戶型 | 5 / 5 | 南北 | 2.87 | 233.16 | 12.38 | 0.50 | 6.19 | 239.35 |
31 | 9號樓2單元302室 | 81.26 | 80戶型 | 3 / 5 | 南北 | 2.87 | 232.92 | 14.61 | 0.50 | 7.31 | 240.22 |
32 | 9號樓2單元301室 | 81.26 | 80戶型 | 3 / 5 | 南北 | 2.87 | 232.92 | 14.61 | 0.50 | 7.31 | 240.22 |
33 | 9號樓2單元102室 | 81.26 | 80戶型 | 1 / 5 | 南北 | 2.85 | 231.72 | 14.61 | 0.50 | 7.31 | 239.02 |
34 | 9號樓2單元402室 | 81.26 | 80戶型 | 4 / 5 | 南北 | 2.87 | 233.40 | 13.17 | 0.50 | 6.59 | 239.98 |
35 | 9號樓2單元101室 | 81.26 | 80戶型 | 1 / 5 | 南北 | 2.85 | 231.72 | 14.66 | 0.50 | 7.33 | 239.05 |
36 | 9號樓2單元401室 | 81.26 | 80戶型 | 4 / 5 | 南北 | 2.87 | 233.40 | 16.96 | 0.50 | 8.48 | 241.88 |
37 | 9號樓2單元202室 | 81.26 | 80戶型 | 2 / 5 | 南北 | 2.86 | 232.44 | 12.53 | 0.50 | 6.27 | 238.70 |
38 | 9號樓2單元502室 | 81.26 | 80戶型 | 5 / 5 | 南北 | 2.87 | 233.16 | 13.19 | 0.50 | 6.60 | 239.75 |
39 | 3號樓2單元602室 | 91.45 | 90戶型 | 6 / 6 | 南北西 | 2.92 | 266.67 | 41.60 | 0.50 | 20.80 | 287.47 |
40 | 2號樓4單元302室 | 91.53 | 90戶型 | 3 / 8 | 南北西 | 2.88 | 263.69 | 37.28 | 0.50 | 18.64 | 282.33 |
41 | 2號樓4單元402室 | 91.53 | 90戶型 | 4 / 8 | 南北西 | 2.89 | 264.23 | 26.42 | 0.50 | 13.21 | 277.44 |
42 | 9號樓1單元302室 | 95.85 | 90戶型 | 3 / 5 | 南北 | 2.87 | 274.74 | 22.20 | 0.50 | 11.10 | 285.84 |
43 | 9號樓3單元301室 | 95.85 | 90戶型 | 3 / 5 | 南北 | 2.87 | 274.74 | 26.52 | 0.50 | 13.26 | 288.00 |
44 | 9號樓1單元102室 | 95.85 | 90戶型 | 1 / 5 | 南北 | 2.85 | 273.32 | 18.27 | 0.50 | 9.14 | 282.46 |
45 | 9號樓1單元402室 | 95.85 | 90戶型 | 4 / 5 | 南北 | 2.87 | 275.31 | 17.53 | 0.50 | 8.77 | 284.07 |
46 | 9號樓3單元201室 | 95.85 | 90戶型 | 2 / 5 | 南北 | 2.86 | 274.17 | 15.16 | 0.50 | 7.58 | 281.75 |
47 | 9號樓3單元501室 | 95.85 | 90戶型 | 5 / 5 | 南北 | 2.87 | 275.02 | 23.89 | 0.50 | 11.95 | 286.97 |
48 | 9號樓1單元202室 | 95.85 | 90戶型 | 2 / 5 | 南北 | 2.86 | 274.17 | 11.60 | 0.50 | 5.80 | 279.97 |
49 | 9號樓1單元502室 | 95.85 | 90戶型 | 5 / 5 | 南北 | 2.87 | 275.02 | 14.11 | 0.50 | 7.06 | 282.08 |
50 | 9號樓3單元101室 | 95.85 | 90戶型 | 1 / 5 | 南北 | 2.85 | 273.32 | 13.81 | 0.50 | 6.91 | 280.23 |
51 | 9號樓3單元401室 | 95.85 | 90戶型 | 4 / 5 | 南北 | 2.87 | 275.31 | 17.58 | 0.50 | 8.79 | 284.10 |
52 | 2號樓1單元102室 | 119.08 | 115戶型 | 1 / 8 | 南北 | 2.87 | 341.88 | 26.42 | 0.50 | 13.21 | 355.09 |
53 | 2號樓1單元202室 | 119.08 | 115戶型 | 2 / 8 | 南北 | 2.89 | 344.00 | 44.07 | 0.50 | 22.04 | 366.04 |
54 | 2號樓3單元302室 | 119.08 | 115戶型 | 3 / 8 | 南北 | 2.90 | 345.42 | 20.00 | 0.50 | 10.00 | 355.42 |
55 | 2號樓3單元802室 | 119.08 | 115戶型 | 8 / 8 | 南北 | 2.91 | 346.48 | 37.28 | 0.50 | 18.64 | 365.12 |
56 | 4號樓1單元602室 | 119.92 | 115戶型 | 6 / 6 | 南北 | 2.94 | 352.09 | 20.30 | 0.50 | 10.15 | 362.24 |
57 | 4號樓3單元301室 | 119.92 | 115戶型 | 3 / 6 | 南北 | 2.93 | 351.37 | 27.69 | 0.50 | 13.85 | 365.21 |
58 | 4號樓2單元202室 | 119.92 | 115戶型 | 2 / 6 | 南北 | 2.92 | 349.93 | 30.18 | 0.50 | 15.09 | 365.02 |
59 | 4號樓2單元502室 | 119.92 | 115戶型 | 5 / 6 | 南北 | 2.94 | 352.44 | 29.54 | 0.50 | 14.77 | 367.21 |
二、競買申請:有意者繳納保證金貳拾萬元到指定賬戶:單位名稱:泰安市財政資產(chǎn)管理中心(泰安市政府與社會資本合作管理辦公室)開戶銀行:泰安銀行工業(yè)支行 銀行賬號:811060101421004670。拍賣成交后,買受人繳納的保證金充抵成交價款,其他競買人的保證金在拍賣會后3個工作日內(nèi)不計息退還。競買人憑交款的銀行受理回單、有效證件及相關(guān)材料前來我公司辦理競買手續(xù)。
三、特別提醒:1、拍賣成交后,買受人須在 30個工作日內(nèi)將全部成交價款繳納至以上保證金賬戶,逾期視為違約,保證金不予返還;
2、本次售房增加按揭和住房貸款等交款方式。目前已與泰安銀行、市住房公積金管理中心等部門對接,對符合貸款條件的協(xié)助辦理住房貸款,具體貸款辦理條件及銀行聯(lián)系人見附件;
3、買受人按交納房款時間先后順優(yōu)先購買或租賃車位。
四、展示時間: 5月26日-27日 6月9日-10日統(tǒng)一現(xiàn)場看房
五、聯(lián)系方式:望岳西路9號金融中心A24 8970090 13953898226 宋經(jīng)理 15966021197孫經(jīng)理
六、監(jiān)督電話:0538-8204258 孫科長 法律顧問:15866019216 李律師
山東金山拍賣有限公司
2022年4月29日