房產(chǎn)—濱州產(chǎn)權交易拍賣中心
拍賣公告
受有關部門委托,本中心定于2023年7月12日上午10時對濱州市濱城區(qū)房產(chǎn)一宗面向社會公開拍賣。
標的簡介:本次拍賣房產(chǎn)位于濱州市濱城區(qū)渤海九路478號、506號?;拘畔⒁娤卤恚瑯说脑斍橐袁F(xiàn)場看樣為準。
序號 | 坐落 | 用途 | 所在層數(shù)/總層數(shù) | 建筑面積(㎡) | 參考價(元) |
1 | 濱州市渤海九路506號國稅局1號樓1-101 | 住宅 | 1/4 | 98.71+46.3院落 | 459298 |
2 | 濱州市渤海九路506號國稅局2號樓1-102 | 住宅 | 1/5 | 85.69+51.56院落 | 398716 |
3 | 濱州市渤海九路506號國稅局2號樓1-502 | 住宅 | 5/5 | 85.69 | 301029 |
4 | 濱州市渤海九路506號國稅局2號樓4-101 | 住宅 | 1/5 | 29.59 | 73975 |
5 | 濱州市渤海九路506號國稅局2號樓6-401 | 住宅 | 4/5 | 85.69 | 343446 |
6 | 濱州市渤海九路506號國稅局2號樓6-402 | 住宅 | 4/5 | 85.69 | 343446 |
7 | 濱州市渤海九路506號國稅局1號樓1-101儲 | 儲藏室 | 1/4 | 22.58 | 45160 |
8 | 濱州市渤海九路506號國稅局2號樓1-102儲 | 儲藏室 | 1/5 | 17.44 | 34880 |
9 | 濱州市渤海九路506號國稅局2號樓1-502儲 | 儲藏室 | 1/5 | 9.6 | 19200 |
10 | 濱州市渤海九路506號國稅局2號樓6-401儲 | 儲藏室 | 1/5 | 9.94 | 19880 |
11 | 濱州市渤海九路506號國稅局2號樓6-402儲 | 儲藏室 | 1/5 | 9.66 | 19320 |
12 | 濱州市渤海九路478號國稅局2號樓6-402 | 住宅 | 5/7 | 108.22 | 460801 |
13 | 濱州市渤海九路478號國稅局2號樓6-501 | 住宅 | 6/7 | 108.22 | 436992 |
14 | 濱州市渤海九路478號國稅局2號樓6-502 | 住宅 | 6/7 | 108.22 | 436992 |
15 | 濱州市渤海九路478號國稅局2號樓6-601 | 住宅 | 7/7 | 108.22 | 395977 |
16 | 濱州市渤海九路478號國稅局2號樓67 | 儲藏室 | 1/7 | 7.93 | 15860 |
17 | 濱州市渤海九路478號國稅局2號樓68 | 儲藏室 | 1/7 | 7.93 | 15860 |
18 | 濱州市渤海九路478號國稅局2號樓69 | 儲藏室 | 1/7 | 13.1 | 26200 |
19 | 濱州市渤海九路478號國稅局2號樓70 | 儲藏室 | 1/7 | 12.84 | 25680 |
本次拍賣會釆用網(wǎng)絡拍賣方式。有意競買者請持有效身份證件并繳納保證金5萬元向本中心報名。競買不成功保證金三個工作日內(nèi)不計息退還。(戶名:濱州產(chǎn)權交易拍賣中心有限責任公司 賬號:15742101040006552 開戶行:農(nóng)行濱州渤海支行)
報名及展示時間:2023年6月21日-7月11日
報名地點:濱州市黃河五路338號濱州日報社3樓
拍賣地點:本中心網(wǎng)絡拍賣大廳
咨詢電話:13854330299 0543-3387939
濱州產(chǎn)權交易拍賣中心
2023年6月21日