山東省臨沂市司法拍賣資產(chǎn)
1、臨沂市經(jīng)濟(jì)區(qū)日月城G23號樓1-901室房產(chǎn)
變 賣
標(biāo)的物名稱 | 臨沂市經(jīng)濟(jì)區(qū)日月城G23號樓1-901室房產(chǎn) |
用途 | 住宅 |
所在層數(shù)/總層數(shù) | 9/12 |
面積/㎡ | 128.63㎡ |
網(wǎng)絡(luò)詢價(jià)平均參考價(jià)/元 | 834895 |
變賣起拍價(jià)/元 | 567728.6 |
折合單價(jià) | 約4413元/㎡ |
開拍時(shí)間 | 2025年3月18日 |
2、臨沂市蘭山區(qū)金鼎國際廣場1號樓3101室房產(chǎn)
變賣
標(biāo)的物名稱 | 臨沂市蘭山區(qū)金鼎國際廣場1號樓3101室房產(chǎn) |
用途 | 商務(wù)公寓 |
面積/㎡ | 624.56 |
中介機(jī)構(gòu)評估價(jià)/元 | 1744400 |
變賣價(jià)/元 | 1186160 |
折合單價(jià) | 約1899元/㎡ |
變賣時(shí)間 | 2025年4月10日 |
3、臨沂市蘭山區(qū)沂城花園13號樓3-3-102及13號樓-116室不動產(chǎn)
標(biāo)的物名稱 | 位于臨沂市蘭山區(qū)沂城花園13號樓3-3-102及13號樓-116室不動產(chǎn) |
用途 | 住宅 |
面積/㎡ | 13號樓3-3-102室72.19㎡、13號樓-116室22.07㎡ |
雙方議價(jià)/元 | 350000 |
起拍價(jià)/元 | 350000 |
折合單價(jià) | 約4848元/㎡ |
開拍時(shí)間 | 2025年4月29日 |
4、臨沂市蘭山區(qū)北城新區(qū)瀾泊灣B3號樓1-2301室
標(biāo)的物名稱 | 臨沂市蘭山區(qū)北城新區(qū)瀾泊灣B3號樓1-2301室 |
用途 | 住宅 |
面積/㎡ | 174.39 |
網(wǎng)絡(luò)詢價(jià)平均參考價(jià)/元 | 2464182 |
起拍價(jià)/元 | 2094555 |
折合單價(jià) | 約12010元/㎡ |
開拍時(shí)間 | 2025年4月29日 |
5、臨沂市蘭山區(qū)龍河灣2號樓3-1602及2號樓-251室房產(chǎn)
變賣
標(biāo)的物名稱 | 臨沂市蘭山區(qū)龍河灣2號樓3-1602及2號樓-251室房產(chǎn) |
用途 | 住宅/儲藏室 |
面積/㎡ | 主房3-1602室102.27㎡ 儲藏室-251 室7.29㎡ |
中介機(jī)構(gòu)評估價(jià)/元 | 783281 |
變賣價(jià)/元 | 532631.08 |
折合單價(jià) | 約5208元/㎡ |
變賣時(shí)間 | 2025年4月20日 |
6、臨沂市蘭山區(qū)金泰華府29號樓1-1801室房產(chǎn)
標(biāo)的物名稱 | 臨沂市蘭山區(qū)金泰華府29號樓1-1801室房產(chǎn) |
用途 | 住宅 |
面積/㎡ | 117.99 |
網(wǎng)絡(luò)詢價(jià)平均參考價(jià)/元 | 1147812 |
起拍價(jià)/元 | 998596 |
折合單價(jià) | 約8463元/㎡ |
開拍時(shí)間 | 2025年5月7日 |
7、被執(zhí)行人蘇思通持有的在海寧東證藍(lán)海并購?fù)顿Y合伙企業(yè)(有限合伙)0.7321%股權(quán)
標(biāo)的物名稱 | 被執(zhí)行人蘇思通持有的在海寧東證藍(lán)海并購?fù)顿Y合伙企業(yè)(有限合伙)0.7321%股權(quán) |
評估價(jià)/元 | 3048599.13 |
起拍價(jià)/元 | 2743739.22 |
開拍時(shí)間 | 2025年4月29日 |
8、車牌號為魯QN7F23一汽牌小型轎車一輛
標(biāo)的物名稱 | 車牌號為魯QN7F23一汽牌小型轎車一輛 |
使用性質(zhì) | 非營運(yùn) |
車輛識別代碼 | LFP83ACC2G1D30932 |
初次登記日期 | 2016年08月16日 |
保險(xiǎn)終止日期 | 2024年02月21日 |
檢驗(yàn)有效日期 | 2024年08月31日 |
評估價(jià)/元 | 20225 |
起拍價(jià)/元 | 14157.5 |
開拍時(shí)間 | 2024年4月29日 |
9、臨沂市蘭山區(qū)北城新區(qū)翡翠森林1D號樓-1784車位
標(biāo)的物名稱 | 臨沂市蘭山區(qū)北城新區(qū)翡翠森林1D號樓-1784車位 |
用途 | 車位 |
面積/㎡ | 22.47 |
評估價(jià)/元 | 85000 |
起拍價(jià)/元 | 76500 |
折合單價(jià) | 約3404元/㎡ |
開拍時(shí)間 | 2025年5月22日 |
10、臨沂市蘭山區(qū)北城新區(qū)翡翠森林1D號樓-1268車位
標(biāo)的物名稱 | 臨沂市蘭山區(qū)北城新區(qū)翡翠森林1D號樓-1268車位 |
用途 | 車位 |
面積/㎡ | 23.38 |
評估價(jià)/元 | 80000 |
起拍價(jià)/元 | 72000 |
折合單價(jià) | 約3079元/㎡ |
開拍時(shí)間 | 2025年5月22日 |
11、臨沂市蘭山區(qū)北城新區(qū)藍(lán)鉆莊園B15號樓-102車庫
標(biāo)的物名稱 | 臨沂市蘭山區(qū)北城新區(qū)藍(lán)鉆莊園B15號樓-102車庫 |
用途 | 車庫 |
面積/㎡ | 23.59 |
評估價(jià)/元 | 170000 |
起拍價(jià)/元 | 153000 |
折合單價(jià) | 約6485元/㎡ |
開拍時(shí)間 | 2025年5月22日 |
12、位于沈陽市沈河區(qū)北站路146號1-28-1室房產(chǎn)(嘉興國際)
標(biāo)的物名稱 | 位于沈陽市沈河區(qū)北站路146號1-28-1室房產(chǎn)(嘉興國際) |
用途 | 住宅 |
面積/㎡ | 56.62 |
評估價(jià)/元 | 254800 |
起拍價(jià)/元 | 216580 |
折合單價(jià) | 約3825元/㎡ |
開拍時(shí)間 | 2025年5月22日 |
13、臨沂市羅莊區(qū)華創(chuàng)金桂園36號樓108、208室房產(chǎn)
標(biāo)的物名稱 | 臨沂市羅莊區(qū)華創(chuàng)金桂園36號樓108、208室房產(chǎn) |
用途 | 商業(yè)用房 |
面積/㎡ | 185.45 |
中介機(jī)構(gòu)評估價(jià)/元 | 1826900 |
起拍價(jià)/元 | 1242292 |
折合單價(jià) | 約6698元/㎡ |
開拍時(shí)間 | 2025年5月7日 |
14、臨沂市羅莊區(qū)華創(chuàng)金桂園36號樓109、209室房產(chǎn)
標(biāo)的物名稱 | 臨沂市羅莊區(qū)華創(chuàng)金桂園36號樓109、209室房產(chǎn) |
用途 | 商業(yè)用房 |
面積/㎡ | 185.79 |
中介機(jī)構(gòu)評估價(jià)/元 | 1830200 |
起拍價(jià)/元 | 1244536 |
折合單價(jià) | 約6698元/㎡ |
開拍時(shí)間 | 2025年5月7日 |
15、車牌號為魯QN693P北京現(xiàn)代牌小型普通客車一輛
標(biāo)的物名稱 | 車牌號為魯QN693P北京現(xiàn)代牌小型普通客車一輛 |
使用性質(zhì) | 非營運(yùn) |
車輛識別代碼 | LBEDMBKDXFZ178503 |
初次登記日期 | / |
保險(xiǎn)終止日期 | 2022年1月2日 |
檢驗(yàn)有效日期 | 2023年11月30日 |
網(wǎng)絡(luò)詢價(jià)平均參考價(jià)/元 | 45399 |
起拍價(jià)/元 | 31779.3 |
開拍時(shí)間 | 2025年5月7日 |
16、車牌號為魯QQ59Q0梅賽德斯-奔馳牌小型轎車一輛
標(biāo)的物名稱 | 車牌號為魯QQ59Q0梅賽德斯-奔馳牌小型轎車一輛 |
使用性質(zhì) | 非營運(yùn) |
車輛識別代碼 | LE4HG3EB3EL161131 |
初次登記日期 | 2014年08月29日 |
保險(xiǎn)終止日期 | 2025年9月3日 |
檢驗(yàn)有效日期 | 2025年8月31日 |
當(dāng)事人議價(jià)/元 | 40000 |
起拍價(jià)/元 | 40000 |
開拍時(shí)間 | 2025年5月8日 |
17、位于臨沂市高新區(qū)馬廠湖鎮(zhèn)鳳凰莊村內(nèi)的六間黃色三層樓房一處(四至:西鄰機(jī)械廠、南鄰顏秀真院子、北鄰李杰院子、東鄰大街)
標(biāo)的物名稱 | 位于臨沂市高新區(qū)馬廠湖鎮(zhèn)鳳凰莊村內(nèi)的六間黃色三層樓房一處(四至:西鄰機(jī)械廠、南鄰顏秀真院子、北鄰李杰院子、東鄰大街) |
用途 | 住宅 |
面積/㎡ | 828.78 |
中介機(jī)構(gòu)評估價(jià)/元 | 885129 |
起拍價(jià)/元 | 601887.72 |
折合單價(jià) | 約726元/㎡ |
開拍時(shí)間 | 2025年5月7日 |
18、位于臨沂市蘭山區(qū)義堂鎮(zhèn)苑家朱里社區(qū)居民委員會約2.699畝土地使用權(quán)(北鄰空地、南鄰劉連松工廠、東鄰劉書斗鑫大木業(yè)、西鄰劉連軍旋皮廠)及地上附著物(鋼結(jié)構(gòu)大棚、平房6間、瓦房3間)、廠內(nèi)壓合機(jī)一臺、打膠機(jī)二臺、空調(diào)五臺、太陽能二個(gè)、石棉瓦廠房
標(biāo)的物名稱 | 位于臨沂市蘭山區(qū)義堂鎮(zhèn)苑家朱里社區(qū)居民委員會約2.699畝土地使用權(quán)(北鄰空地、南鄰劉連松工廠、東鄰劉書斗鑫大木業(yè)、西鄰劉連軍旋皮廠)及地上附著物(鋼結(jié)構(gòu)大棚、平房6間、瓦房3間)、廠內(nèi)壓合機(jī)一臺、打膠機(jī)二臺、空調(diào)五臺、太陽能二個(gè)、石棉瓦廠房 |
中介機(jī)構(gòu)評估價(jià)/元 | 827683 |
起拍價(jià)/元 | 827683 |
開拍時(shí)間 | 2025年5月22日 |
19、位于臨沂市蘭山區(qū)棗溝頭鎮(zhèn)集西村土地使用權(quán)(產(chǎn)權(quán)證號:臨蘭國用2002字第026)及地上附著物
標(biāo)的物名稱 | 位于臨沂市蘭山區(qū)棗溝頭鎮(zhèn)集西村土地使用權(quán)(產(chǎn)權(quán)證號:臨蘭國用2002字第026)及地上附著物 |
用途 | 工業(yè) |
面積/㎡ | 6175.5 |
雙方議價(jià)/元 | 5300000 |
起拍價(jià)/元 | 4240000 |
開拍時(shí)間 | 2025年5月13日 |
20、位于沂水縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)騰飛路北的土地使用權(quán)(產(chǎn)權(quán)證號:沂國用(2010)第128號)、地上無證建筑物、附屬物及位于沂水縣騰飛路c00613號1號樓、位于沂水縣騰飛路c00613號2號房(產(chǎn)權(quán)證號:沂房權(quán)證沂房字第009509號)
標(biāo)的物名稱 | 位于沂水縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)騰飛路北的土地使用權(quán)(產(chǎn)權(quán)證號:沂國用(2010)第128號)、地上無證建筑物、附屬物及位于沂水縣騰飛路c00613號1號樓、位于沂水縣騰飛路c00613號2號房(產(chǎn)權(quán)證號:沂房權(quán)證沂房字第009509號) |
用途 | 工業(yè)用地/工業(yè) |
中介機(jī)構(gòu)評估價(jià)/元 | 15433800 |
起拍價(jià)/元 | 12347040 |
開拍時(shí)間 | 2025年5月29日 |
21、臨沂市羅莊區(qū)清水灣花園7號樓3-1403室房產(chǎn)
標(biāo)的物名稱 | 臨沂市羅莊區(qū)清水灣花園7號樓3-1403室房產(chǎn) |
用途 | 住宅 |
面積/㎡ | 118.69 |
網(wǎng)絡(luò)詢價(jià)平均參考價(jià)/元 | 583243 |
起拍價(jià)/元 | 495757 |
折合單價(jià) | 約4176元/㎡ |
開拍時(shí)間 | 2025年5月28日 |
22、臨沂市蘭山區(qū)北城新區(qū)三和園(三和里社區(qū)E2區(qū))B19號樓1-502室
標(biāo)的物名稱 | 臨沂市蘭山區(qū)北城新區(qū)三和園(三和里社區(qū)E2區(qū))B19號樓1-502室 |
用途 | 住宅 |
面積/㎡ | 153.91 |
中介機(jī)構(gòu)評估價(jià)/元 | 2625089 |
起拍價(jià)/元 | 2231326 |
折合單價(jià) | 約14497元/㎡ |
開拍時(shí)間 | 2025年5月28日 |
23、臨沂市蘭山區(qū)華苑小區(qū)三期(華苑中天)7號樓1-3001室
標(biāo)的物名稱 | 臨沂市蘭山區(qū)華苑小區(qū)三期(華苑中天)7號樓1-3001室房產(chǎn) |
用途 | 住宅 |
面積/㎡ | 174.32 |
網(wǎng)絡(luò)詢價(jià)平均參考價(jià)/元 | 1652786 |
起拍價(jià)/元 | 1123894.4 |
折合單價(jià) | 約6447元/㎡ |
開拍時(shí)間 | 2025年5月13日 |
24、臨沂市蘭山區(qū)親和家源臨沂健康養(yǎng)老中心(頤和源小區(qū))A-2號樓1-401、-103室房產(chǎn)
標(biāo)的物名稱 | 臨沂市蘭山區(qū)親和家源臨沂健康養(yǎng)老中心(頤和源小區(qū))A-2號樓1-401、-103室房產(chǎn) |
用途 | 住宅/儲藏室 |
面積/㎡ | 建筑面積:主房141.98㎡;儲藏室10.36㎡ |
中介機(jī)構(gòu)評估價(jià)/元 | 972600 |
起拍價(jià)/元 | 826710 |
折合單價(jià) | 約5822元/㎡ |
開拍時(shí)間 | 2025年5月29日 |
