山東省臨沂市司法拍賣資產-24宗
1、臨沂市經(jīng)濟區(qū)日月城G23號樓1-901室房產
變 賣
標的物名稱 | 臨沂市經(jīng)濟區(qū)日月城G23號樓1-901室房產 |
用途 | 住宅 |
所在層數(shù)/總層數(shù) | 9/12 |
面積/㎡ | 128.63㎡ |
網(wǎng)絡詢價平均參考價/元 | 834895 |
變賣起拍價/元 | 567728.6 |
折合單價 | 約4413元/㎡ |
開拍時間 | 2025年3月18日 |

2、臨沂市蘭山區(qū)金鼎國際廣場1號樓3101室房產
變賣
標的物名稱 | 臨沂市蘭山區(qū)金鼎國際廣場1號樓3101室房產 |
用途 | 商務公寓 |
面積/㎡ | 624.56 |
中介機構評估價/元 | 1744400 |
變賣價/元 | 1186160 |
折合單價 | 約1899元/㎡ |
變賣時間 | 2025年4月10日 |

3、臨沂市蘭山區(qū)北城新區(qū)翡翠森林1D號樓-1784車位
標的物名稱 | 臨沂市蘭山區(qū)北城新區(qū)翡翠森林1D號樓-1784車位 |
用途 | 車位 |
面積/㎡ | 22.47 |
評估價/元 | 85000 |
起拍價/元 | 76500 |
折合單價 | 約3404元/㎡ |
開拍時間 | 2025年5月22日 |

4、臨沂市蘭山區(qū)北城新區(qū)翡翠森林1D號樓-1268車位
標的物名稱 | 臨沂市蘭山區(qū)北城新區(qū)翡翠森林1D號樓-1268車位 |
用途 | 車位 |
面積/㎡ | 23.38 |
評估價/元 | 80000 |
起拍價/元 | 72000 |
折合單價 | 約3079元/㎡ |
開拍時間 | 2025年5月22日 |

5、臨沂市蘭山區(qū)北城新區(qū)藍鉆莊園B15號樓-102車庫
標的物名稱 | 臨沂市蘭山區(qū)北城新區(qū)藍鉆莊園B15號樓-102車庫 |
用途 | 車庫 |
面積/㎡ | 23.59 |
評估價/元 | 170000 |
起拍價/元 | 153000 |
折合單價 | 約6485元/㎡ |
開拍時間 | 2025年5月22日 |

6、位于沈陽市沈河區(qū)北站路146號1-28-1室房產(嘉興國際)
標的物名稱 | 位于沈陽市沈河區(qū)北站路146號1-28-1室房產(嘉興國際) |
用途 | 住宅 |
面積/㎡ | 56.62 |
評估價/元 | 254800 |
起拍價/元 | 216580 |
折合單價 | 約3825元/㎡ |
開拍時間 | 2025年5月22日 |

7、位于臨沂市蘭山區(qū)義堂鎮(zhèn)苑家朱里社區(qū)居民委員會約2.699畝土地使用權(北鄰空地、南鄰劉連松工廠、東鄰劉書斗鑫大木業(yè)、西鄰劉連軍旋皮廠)及地上附著物(鋼結構大棚、平房6間、瓦房3間)、廠內壓合機一臺、打膠機二臺、空調五臺、太陽能二個、石棉瓦廠房
標的物名稱 | 位于臨沂市蘭山區(qū)義堂鎮(zhèn)苑家朱里社區(qū)居民委員會約2.699畝土地使用權(北鄰空地、南鄰劉連松工廠、東鄰劉書斗鑫大木業(yè)、西鄰劉連軍旋皮廠)及地上附著物(鋼結構大棚、平房6間、瓦房3間)、廠內壓合機一臺、打膠機二臺、空調五臺、太陽能二個、石棉瓦廠房 |
中介機構評估價/元 | 827683 |
起拍價/元 | 827683 |
開拍時間 | 2025年5月22日 |

8、位于臨沂市蘭山區(qū)棗溝頭鎮(zhèn)集西村土地使用權(產權證號:臨蘭國用2002字第026)及地上附著物
標的物名稱 | 位于臨沂市蘭山區(qū)棗溝頭鎮(zhèn)集西村土地使用權(產權證號:臨蘭國用2002字第026)及地上附著物 |
用途 | 工業(yè) |
面積/㎡ | 6175.5 |
雙方議價/元 | 5300000 |
起拍價/元 | 4240000 |
開拍時間 | 2025年5月13日 |

9、位于沂水縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)騰飛路北的土地使用權(產權證號:沂國用(2010)第128號)、地上無證建筑物、附屬物及位于沂水縣騰飛路c00613號1號樓、位于沂水縣騰飛路c00613號2號房(產權證號:沂房權證沂房字第009509號)
標的物名稱 | 位于沂水縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)騰飛路北的土地使用權(產權證號:沂國用(2010)第128號)、地上無證建筑物、附屬物及位于沂水縣騰飛路c00613號1號樓、位于沂水縣騰飛路c00613號2號房(產權證號:沂房權證沂房字第009509號) |
用途 | 工業(yè)用地/工業(yè) |
中介機構評估價/元 | 15433800 |
起拍價/元 | 12347040 |
開拍時間 | 2025年5月29日 |

10、臨沂市羅莊區(qū)清水灣花園7號樓3-1403室房產
標的物名稱 | 臨沂市羅莊區(qū)清水灣花園7號樓3-1403室房產 |
用途 | 住宅 |
面積/㎡ | 118.69 |
網(wǎng)絡詢價平均參考價/元 | 583243 |
起拍價/元 | 495757 |
折合單價 | 約4176元/㎡ |
開拍時間 | 2025年5月28日 |

11、臨沂市蘭山區(qū)北城新區(qū)三和園(三和里社區(qū)E2區(qū))B19號樓1-502室
標的物名稱 | 臨沂市蘭山區(qū)北城新區(qū)三和園(三和里社區(qū)E2區(qū))B19號樓1-502室 |
用途 | 住宅 |
面積/㎡ | 153.91 |
中介機構評估價/元 | 2625089 |
起拍價/元 | 2231326 |
折合單價 | 約14497元/㎡ |
開拍時間 | 2025年5月28日 |

12、臨沂市蘭山區(qū)親和家源臨沂健康養(yǎng)老中心(頤和源小區(qū))A-2號樓1-401、-103室房產
標的物名稱 | 臨沂市蘭山區(qū)親和家源臨沂健康養(yǎng)老中心(頤和源小區(qū))A-2號樓1-401、-103室房產 |
用途 | 住宅/儲藏室 |
面積/㎡ | 建筑面積:主房141.98㎡;儲藏室10.36㎡ |
中介機構評估價/元 | 972600 |
起拍價/元 | 826710 |
折合單價 | 約5822元/㎡ |
開拍時間 | 2025年5月29日 |

13、臨沂市北城新區(qū)圣蘭諾菲東區(qū)8號樓2-702、-211室房產
標的物名稱 | 臨沂市蘭山區(qū)北城新區(qū)圣蘭諾菲東區(qū)8號樓2-702、-211室房產 |
用途 | 住宅及儲藏室 |
面積/㎡ | 建筑面積:240.99㎡(其中8號樓2-702室面積為202.61㎡;8號樓-211面積為38.38㎡) |
中介機構評估價/元 | 5 301 200 |
起拍價/元 | 3604816 |
折合單價 | 約17791元/㎡ |
開拍時間 | 2025年5月22日 |

14、臨沂市蘭山區(qū)瑞聯(lián)溫州街A號樓129號房產
標的物名稱 | 臨沂市蘭山區(qū)瑞聯(lián)溫州街A號樓129號房產 |
用途 | 商業(yè)用房 |
面積/㎡ | 207.61 |
網(wǎng)絡詢價平均參考價/元 | 946598 |
起拍價/元 | 804608 |
折合單價 | 約3875元/㎡ |
開拍時間 | 2025年6月5日 |

15、臨沂市蘭山區(qū)威特天元廣場2號樓2-1302室房產
標的物名稱 | 臨沂市蘭山區(qū)威特天元廣場2號樓2-1302室房產 |
用途 | 住宅 |
面積/㎡ | 276.31 |
網(wǎng)絡詢價平均參考價/元 | 2512097 |
起拍價/元 | 1708225.6 |
折合單價 | 約6182元/㎡ |
開拍時間 | 2025年5月22日 |

16、臨沂市羅莊區(qū)羅西街道辦事處孫家岑石村0001號1號樓101、2號樓101、3號樓101 的房產及該房產樓上自建部分
標的物名稱 | 臨沂市羅莊區(qū)羅西街道辦事處孫家岑石村0001號1號樓101、2號樓101、3號樓101 的房產及該房產樓上自建部分 |
用途 | 商業(yè)用房 |
面積/㎡ | 2841.07 |
當事人議價/元 | 2400000 |
起拍價/元 | 2400000 |
折合單價 | 約844元/㎡ |
開拍時間 | 2025年6月5日 |

17、臨沂市蘭山區(qū)李官鎮(zhèn)大完沂村(四至:東至路,西至史生茂地,南至河,北至史寶軍地。)1.9畝的土地使用權及地上附屬物
標的物名稱 | 臨沂市蘭山區(qū)李官鎮(zhèn)大完沂村(四至:東至路,西至史生茂地,南至河,北至史寶軍地。)1.9畝的土地使用權及地上附屬物 |
中介機構評估價/元 | 626805 |
起拍價/元 | 426227.4 |
開拍時間 | 2025年5月29日 |

18、臨沂市蘭山區(qū)汪溝鎮(zhèn)閔家寨村的132.53畝租賃土地使用權及地上建筑物一宗
標的物名稱 | 山東麗家新材料股份有限公司位于臨沂市蘭山區(qū)汪溝鎮(zhèn)閔家寨村的132.53 畝租賃土地使用權(東至閔家寨村生產路、南至閔家寨村公墓林、西至新西外環(huán)路,北至山東晟昌新材料有限公司,期限至2028 年12 月31 日)及地上建筑物一宗 |
中介機構評估價/元 | 9871284 |
起拍價/元 | 9871284 |
開拍時間 | 2025年6月10日 |

29、臨沂市蘭山區(qū)北城新區(qū)浮來春公館1C號樓812室房產
標的物名稱 | 臨沂市蘭山區(qū)北城新區(qū)浮來春公館1C號樓812室房產 |
用途 | 辦公 |
面積/㎡ | 138.35 |
中介機構評估價/元 | 1069600 |
起拍價/元 | 727328 |
折合單價 | 約5257元/㎡ |
開拍時間 | 2025年5月29日 |

20、臨沂市蘭山區(qū)北城新區(qū)奧德國際2號樓1501、1507、1508室房產
標的物名稱 | 臨沂市蘭山區(qū)北城新區(qū)奧德國際2號樓1501、1507、1508室房產 |
用途 | 辦公 |
面積/㎡ | 514.36 |
中介機構評估價/元 | 6121893 |
起拍價/元 | 5203609 |
折合單價 | 約10116元/㎡ |
開拍時間 | 2025年6月10日 |

21、臨沂市蘭山區(qū)北城新區(qū)瀾泊灣B3號樓1-2301室
標的物名稱 | 臨沂市蘭山區(qū)北城新區(qū)瀾泊灣B3號樓1-2301室 |
用途 | 住宅 |
面積/㎡ | 174.39 |
網(wǎng)絡詢價平均參考價/元 | 2464182 |
起拍價/元 | 1675644 |
折合單價 | 約9608元/㎡ |
開拍時間 | 2025年5月27日 |

22、臨沂市蘭山區(qū)君悅璟棠3號樓2-802及3號樓-110室房產
標的物名稱 | 臨沂市蘭山區(qū)君悅璟棠3號樓2-802及3號樓-110室房產 |
用途 | 住宅及儲藏室 |
面積/㎡ | 3號樓2-802樓面積為153.46㎡;3號樓-110面積為 16.37㎡ |
定向詢價/元 | 1004823 |
起拍價/元 | 1004823 |
折合單價 | 約6547元/㎡ |
開拍時間 | 2025年5月13日 |

23、尹曉東享有的中國聯(lián)通15563653888手機號碼使用權
標的物名稱 | 尹曉東享有的中國聯(lián)通15563653888手機號碼使用權 |
中介機構評估價/元 | 15490 |
起拍價/元 | 10843 |
拍賣時間 | 2025年5月29日 |
備注 | (注:該號碼為中國聯(lián)通99元協(xié)議套餐,拍賣成交后是否維持原套餐請自行咨詢相關部門) |

24、臨沂市蘭山區(qū)沂城花園13號樓3-3-102及13號樓-116室不動產
標的物名稱 | 位于臨沂市蘭山區(qū)沂城花園13號樓3-3-102及13號樓-116室不動產 |
用途 | 住宅 |
面積/㎡ | 13號樓3-3-102室72.19㎡、13號樓-116室22.07㎡ |
雙方議價/元 | 350000 |
起拍價/元 | 280000 |
折合單價 | 約3878元/㎡ |
開拍時間 | 2025年5月29日 |
